Anycubic
PLA High Speed
PLA1,75 mm
Tiskové parametry
| Průměr | 1,75 mm |
|---|---|
| Tryska | 190–260 °C |
| Podložka | 55–65 °C |
| Rychlost | 50–600 mm/s |
| Ofuk | 100 % |
| Sušení (teplota / čas) | 45 °C / 6 h |
| Hustota | 1,19 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 45/22,1XY/ZMPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 2750/–XY/ZMPa |
| Prodloužení při přetržení | 9/–XY/Z% |
| Pevnost v ohybu | 82/–XY/ZMPa |
| Rázová houževnatost | –kJ/m² |
| Tvrdost | — |
| HDT (teplota průhybu) | –°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | 55,1 °C |
| VICAT | 54,1°C |
Data od výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.