Katalog filamentů
2048 filamentů
— žádné filtry
| Materiál | Výrobce | Ø mm | Tryska(°C)ⓘ | Podložka(°C)ⓘ | Krytⓘ | Tvr. tryskaⓘ | Dryboxⓘ | Sušeníⓘ | Vicat(°C)ⓘ | HDT(°C)ⓘ | Tg(°C)ⓘ | Tah(MPa)ⓘ | Ohyb(MPa)ⓘ | Tažnost(%)ⓘ | Ráz(kJ/m²)ⓘ | Hustota(g/cm³)ⓘ | Flexⓘ | Foodⓘ | ESDⓘ | Outdoorⓘ | Dataⓘ | TDSⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-CFJETCFJet | Filament PM ↗ | 1.75 | 220–250°C | 80–90°C | – | ✓ | – | – | 85 | 70 | – | – | – | – | 23 | 1.27 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | – | |
ABS3DXSTAT ESD-ABS | 3DXTech ↗ | 1.75 | 230°C | 110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | 97 | 105 | 58 | 80 | 4 | – | 1.09 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Qidi Tech ↗ | 1.75 | 240–280°C | 100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | 43 | 66 | 22 | 29 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | SainSmart ↗ | 1.75 | 210–240°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Bambu Lab ↗ | 1.75 | 240–270°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | – | 80°C / 8h | 94 | 84 | – | 33/28XY/Z | 62/39XY/Z | 10.5/4.7XY/Z | 21.5/7.4XY/Z | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | FILOALFA ↗ | 1.75 | 250–290°C | 70–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | 📄 | |
ABSABS | Velleman ↗ | 1.75 | 220–270°C | – | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | 9 | 36 | 1.03 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | – | |
ABSABS | Material4Print ↗ | 1.75 | 240–270°C | 90–110°C | ✓ | – | – | – | – | 81 | – | 32 | – | 20 | – | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | BCN3D ↗ | 2.85 | 240–260°C | 85–95°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | 71 | 80 | 29.5 | 48.3 | 10.9 | 32 | 1.075 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Aurapol ↗ | 1.75 | 230–250°C | 100–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 82°C / 3h | 101 | 93 | – | 38 | 57 | 22 | – | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Filatech ↗ | 1.75 | 220–260°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | 106 | 85 | – | 36 | 55 | 40 | – | 1.03 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Hatchbox ↗ | 1.75 | 210–240°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | – | |
ABSABS | PrintWithSmile ↗ | 1.75 | 225–275°C | 80–120°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | – | |
ABSABS | Push Plastic ↗ | 2.85 | 230–250°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 60°C / 4h | – | 94 | – | 29 | – | – | – | 1.03 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Anycubic ↗ | 1.75 | 240–280°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | 75°C / 10h | 95 | 85 | 105 | 34 | 63 | 11 | 40 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Push Plastic ↗ | 1.75 | 230–250°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 60°C / 4h | – | 94 | – | 29 | 61 | 13 | – | 1.03 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | 3D4Makers ↗ | 1.75 | 240–280°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 60°C / 4h | 97 | 100 | – | 45 | 68 | 2.5 | 20 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | 3D4Makers ↗ | 2.85 | 240–280°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 60°C / 4h | 97 | 100 | – | 45 | 68 | 2.5 | 20 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | purefil ↗ | 1.75 | 210–260°C | 80–110°C | ✓ | – | – | 80°C / 4h | 95 | 95 | – | 47 | – | 4 | 20 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | – | |
ABSABS | C-TECH ↗ | 1.75 | 240–260°C | 90–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | 80°C / 8h | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | JAYO ↗ | 1.75 | 240–270°C | 80–120°C | ✓ | ✗ | ✗ | 80°C / 6h | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Verbatim ↗ | 1.75 | 240–260°C | 90°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | 47 | 76 | 30 | 21 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | – | |
ABSABS | Verbatim ↗ | 2.85 | 240–260°C | 90°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | 47 | 76 | 30 | 21 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | – | |
ABSABS | Gembird ↗ | 1.75 | 225–240°C | 80–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 80°C / 8h | – | 85 | – | 45 | – | – | – | 1.01 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | – | |
ABSABS | Filament PM ↗ | 1.75 | 220–260°C | 100–110°C | ✓ | ✗ | – | – | 96 | 89 | – | – | – | – | 20 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | ERYONE ↗ | 1.75 | 230–270°C | 95–110°C | ✓ | – | ✗ | – | – | 78 | – | 43 | 66 | 22 | 29 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Fiberlogy ↗ | 1.75 | 250–265°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | – | 60°C / 4h | 97 | 100 | – | 45 | 68 | 2.5 | 18 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Ooznest ↗ | 1.75 | 235–255°C | 90–110°C | ✓ | – | – | – | 103 | – | – | 38 | – | 9 | 35 | 1.03 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Kingroon ↗ | 1.75 | 230–260°C | 90–120°C | ✓ | ✗ | ✗ | 80°C / 8h | – | 90 | – | 43 | 65 | 9 | – | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | – | |
ABSABS | Francofil ↗ | 1.75 | 240–270°C | 80–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | 100 | – | – | 3.6 | 21.9 | 1.01 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Francofil ↗ | 2.85 | 240–270°C | 80–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | 100 | – | – | 3.6 | 21.9 | 1.01 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Filacraft ↗ | 1.75 | 270–280°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 80°C / 4h | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | 3DJAKE ↗ | 1.75 | 220–250°C | 100–110°C | ✓ | ✗ | – | – | 92 | – | – | 49 | 78 | 10 | – | 1.06 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Keene Village Plastics ↗ | 2.85 | 230–250°C | 110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | 📄 | |
ABSABS | Village Plastics ↗ | 2.85 | 230–250°C | 110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | 📄 | |
ABSABS | Village Plastics ↗ | 1.75 | 230–250°C | 110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | 📄 | |
ABSABS | Filatech ↗ | 2.85 | 220–260°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | 106 | 85 | – | 36 | 55 | 40 | – | 1.03 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Printalot ↗ | 1.75 | 225–240°C | 100–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | 90 | – | – | – | – | – | – | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Tronxy ↗ | 1.75 | 220–240°C | 80–120°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | 3DPower ↗ | 1.75 | 235–260°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Atomic Filament ↗ | 1.75 | 235–255°C | 105–125°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Overture3D ↗ | 1.75 | 245–265°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | 75°C / 7h | 103.4 | – | – | –/21.3XY/Z | 52.1 | 8.2 | 2.6 | 1.15 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Smart Materials 3D ↗ | 1.75 | 230–250°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | 45 | 65 | – | – | – | ✗ | ✓ | ✗ | – | ~ | 📄 | |
ABSABS | CR-3D ↗ | 1.75 | 260°C | 100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | 95 | – | 40 | – | 48 | 20 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Numakers ↗ | 1.75 | 240–260°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Snapmaker ↗ | 1.75 | 245–265°C | 80–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | 104 | – | 101 | 33.3 | 59 | – | 12.6 | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | – | |
ABSABS | Elegoo ↗ | 1.75 | 250–280°C | 90–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Sunlu ↗ | 1.75 | 230–260°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✓ | 80°C / ?h | 86 | 95 | 108.9 | 42/–XY/Z | 55 | 7.8 | 25/–XY/Z | 1.02 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Bavaria Filaments ↗ | 1.75 | 245–270°C | 90–115°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Keene Village Plastics ↗ | 1.75 | 230–250°C | 110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | 📄 | |
ABSABS | 3DQF ↗ | 2.85 | 250–300°C | 100°C | ✓ | ✗ | ✗ | 40°C / 4h | – | 97 | 107.5 | 39 | 58 | – | 37 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Filamentworld ↗ | 2.85 | 220–240°C | 90–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | 96 | – | – | 32 | 60 | 20 | 25 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Filamentworld ↗ | 1.75 | 220–240°C | 90–100°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | 96 | – | – | 32 | 60 | 20 | 25 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 📄 | |
ABSABS | 3DQF ↗ | 1.75 | 250–300°C | 100°C | ✓ | ✗ | ✗ | 40°C / 4h | – | 97 | 107.5 | 39 | 58 | – | 37 | 1.05 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Das Filament ↗ | 1.75 | 240–265°C | 90–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | 60°C / 4h | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✗ | – | ~ | – | |
ABSABS | Eolas Prints ↗ | 2.85 | 235–260°C | 90–120°C | ✓ | ✗ | – | – | – | – | – | 41 | – | 40 | 39 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 📄 | |
ABSABS | UltiMaker ↗ | 2.85 | 225–260°C | 80–90°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | 93.8 | 86.6 | 100.5 | 33.9 | 61.1 | 4.6 | 14.2 | 1.1 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS | Eolas Prints ↗ | 1.75 | 235–260°C | 90–120°C | ✓ | ✗ | – | – | – | – | – | 41 | – | 40 | 39 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 📄 | |
ABSABS "NOT DEAD" | Filament PM ↗ | 1.75 | 220–260°C | 100–110°C | ✓ | ✗ | – | – | 96 | 89 | – | – | – | – | 20 | 1.04 | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✓ | 📄 | |
ABSABS 10^8 | FILOALFA ↗ | 1.75 | 240–260°C | 70–110°C | ✓ | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✗ | ✗ | ✓ | – | ~ | – |
Zobrazeno 60 z 2048