Bambu Lab
PPS-CF
PPS-CF1,75 mm
Vyžaduje uzavřený prostorVyžaduje tvrzenou trysku
Tiskové parametry
| Průměr | 1,75 mm |
|---|---|
| Tryska | 310–340 °C |
| Podložka | 100–120 °C |
| Rychlost | ≤ 100 mm/s |
| Ofuk | 0–40 % |
| Sušení (teplota / čas) | 100 °C / 8 h |
| Hustota | 1,26 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 87/24XY/ZMPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 8230/2850XY/ZMPa |
| Prodloužení při přetržení | 1,2/0,7XY/Z% |
| Pevnost v ohybu | 142/36XY/ZMPa |
| Rázová houževnatost | 6,2/–XY/ZkJ/m² |
| Tvrdost | — |
| HDT (teplota průhybu) | 235°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | 100 °C |
| VICAT | 268°C |
Data od výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.