colorFabb
woodFill
PLA1,75 mm
Složení / plnivo: wood fiber (pine)
Tiskové parametry
| Průměr | 1,75 mm |
|---|---|
| Tryska | 195–220 °C |
| Podložka | 50–60 °C |
| Rychlost | — |
| Ofuk | — |
| Sušení (teplota / čas) | — |
| Hustota | 1.15 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 28.36MPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 2478.86MPa |
| Prodloužení při přetržení | 4.5% |
| Pevnost v ohybu | 70MPa |
| Rázová houževnatost | 3.81kJ/m² |
| Tvrdost | — |
| HDT (teplota průhybu) | –°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | — |
| VICAT | –°C |
Data od výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.