Forward AM
ABS Fusion+
ABS1,75 mm
Vyžaduje uzavřený prostor
Tiskové parametry
| Průměr | 1,75 mm |
|---|---|
| Tryska | 240–260 °C |
| Podložka | 100–120 °C |
| Rychlost | 40–80 mm/s |
| Ofuk | — |
| Sušení (teplota / čas) | 60 °C / 16 h |
| Hustota | 1.075 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 29.5MPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 1379MPa |
| Prodloužení při přetržení | 10.9% |
| Pevnost v ohybu | 48.3MPa |
| Rázová houževnatost | 32kJ/m² |
| Tvrdost | — |
| HDT (teplota průhybu) | 71°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | 114 °C |
| VICAT | –°C |
Data z webu výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.