Forward AM
PA6 GF30
PA-GF1,75 mm
Vyžaduje uzavřený prostorVyžaduje tvrzenou trysku
Složení / plnivo: glass fiber (30 %)
Tiskové parametry
| Průměr | 1,75 mm |
|---|---|
| Tryska | 240–280 °C |
| Podložka | 70–100 °C |
| Rychlost | 30–60 mm/s |
| Ofuk | — |
| Sušení (teplota / čas) | 100 °C / 16 h |
| Hustota | 1.356 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 78.3MPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 5036MPa |
| Prodloužení při přetržení | 2.2% |
| Pevnost v ohybu | 147.4MPa |
| Rázová houževnatost | 8.9kJ/m² |
| Tvrdost | — |
| HDT (teplota průhybu) | 82°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | 67 °C |
| VICAT | 192°C |
Data z webu výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.