MatterHackers
PRO Series ESD-Safe PETG
PETG1,75 mm
Složení / plnivo: multi-wall carbon nanotube (ESD additive)
Tiskové parametry
| Průměr | 1,75 mm |
|---|---|
| Tryska | 220–240 °C |
| Podložka | 100–110 °C |
| Rychlost | — |
| Ofuk | — |
| Sušení (teplota / čas) | 65 °C / 4 h |
| Hustota | 1.28 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 50MPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 1800MPa |
| Prodloužení při přetržení | 13% |
| Pevnost v ohybu | 74MPa |
| Rázová houževnatost | –kJ/m² |
| Tvrdost | — |
| HDT (teplota průhybu) | 75°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | 83 °C |
| VICAT | –°C |
Data od výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.