Raise3D
Premium ASA
ASA1,75 mm
Vyžaduje uzavřený prostor
Tiskové parametry
| Průměr | 1,75 mm |
|---|---|
| Tryska | 240–260 °C |
| Podložka | 75–95 °C |
| Rychlost | 30–50 mm/s |
| Ofuk | — |
| Sušení (teplota / čas) | — / 48 h |
| Hustota | 1,1 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 43,8MPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 2379MPa |
| Prodloužení při přetržení | 6,7% |
| Pevnost v ohybu | 73,4MPa |
| Rázová houževnatost | 10,3kJ/m² |
| Tvrdost | — |
| HDT (teplota průhybu) | –°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | 97,8 °C |
| VICAT | 105,3°C |
Data z webu výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.