Forward AM
Ultrafuse PAHT CF15
PA-CF
Vyžaduje uzavřený prostorVyžaduje tvrzenou trysku
Tiskové parametry
| Tryska | 260–280 °C |
|---|---|
| Podložka | 100–120 °C |
| Rychlost | 30–80 mm/s |
| Ofuk | — |
| Sušení (teplota / čas) | 80 °C / 4 h |
| Hustota | 1.203 g/cm³ |
Mechanické a tepelné vlastnosti
| Pevnost v tahu | 103.2MPa |
|---|---|
| Modul pružnosti v tahu | 8386MPa |
| Prodloužení při přetržení | 1.8% |
| Pevnost v ohybu | 160.7MPa |
| Rázová houževnatost | 4.8kJ/m² |
| Tvrdost | D72 Shore |
| HDT (teplota průhybu) | 145°C |
| Teplota skelného přechodu (Tg) | 70 °C |
| VICAT | 205°C |
Data z webu výrobce
Tato data přebírám z technických listů a stránek výrobce. FilamentCat je jen zobrazuje — neručím za ně a před tiskem doporučuju ověřit u výrobce. Hodnoty se mohou lišit podle tiskárny a podmínek.